
汉堡C队
HamburgerSVIII
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉堡C队(英文名:HamburgerSVIII,粤语名:汉堡C队), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前汉堡C队的市值为:0,汉堡C队共有球员28人,外籍球员3人,我们将为你实时更新汉堡C队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-05 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-11-04 | 191 | 89 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-09-10 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-01-30 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-06-19 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-16 | 178 | 72 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-11-17 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-04 | 0 | 0 | G | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-08-28 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-12-15 | 193 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-06-17 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-01-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-09-29 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-08-08 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-09-01 | 181 | 73 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-07-11 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1985-11-04 | 191 | 89 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-05-16 | 178 | 72 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-03-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-05-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-07-11 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-08-28 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-09-20 | 170 | 70 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-07-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1987-06-11 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-03-12 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-09-27 | 172 | 67 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-03-08 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-07-08 | 180 | 63 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-05-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-05-21 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 纽德罗森菲尔德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 恩达布鲁克 | 转会 | ||
2018-07-01 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 奈德弗 | 已签约 | ||
2015-02-11 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 奈德弗 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奈德弗U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 汉堡U19 | 转会 | ||
2012-07-01 | 汉堡U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 恩达布鲁克 | 转会 | ||
2016-07-01 | 纽德罗森菲尔德 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
2015-02-11 | 奈德弗 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奈德弗 | 已签约 |